| Anrede | Name | Klassenleitung | Anrede | Name |
|---|---|---|---|---|
| Frau | Ewe-Bartsch | F5A | Frau | Allawardi |
| Frau | Klippert | F5A | Frau | Anders |
| Frau | Böhmer-Dallmann | F5B | Frau | Becker |
| Frau | Noori | F5B | Herr | Grote |
| Frau | Klotz | F5C | Frau | Kaufmann |
| Frau | Köster | F5C | Frau | Limp |
| Herr | Brachmann | F5D | Frau | Maurer |
| Frau | Petermann | F5D | Herr | Meißner |
| Frau | Borufka | F6A | Frau | Nowosatko |
| Frau | Korthaus | F6A | Frau | Rüdiger |
| Frau | Florek | F6B | Herr | Seitz |
| Frau | Limmroth | F6B | Frau | Weber |
| Frau | Lamkowski | F6C | Frau | zu Höne |
| Frau | Yun | F6C | ||
| Frau | Piegeler | F6D | ||
| Frau | Yigit | F6D | ||
| Frau | Stroth | G7A | ||
| Frau | Volz | G7A | ||
| Herr | Groh | R7B | ||
| Frau | Lyell | R7B | ||
| Frau | Delp Artano | R7C | ||
| Frau | Müller | R7C | ||
| Frau | Weymann | H7D | ||
| Frau | Wöllenstein | H7D | ||
| Frau | Lauterbach | H7E | ||
| Frau | Schmoll | H7E | ||
| Frau | Lingenau | G8A | ||
| Herr | Schanze | G8A | ||
| Frau | Mertens | R8B | ||
| Herr | Nummer | R8B | ||
| Frau | Weishaupt | R8C | ||
| Herr | Yavtushenko | R8C | ||
| Frau | Jücker | H8D | ||
| Herr | Meurer | H8D | ||
| Frau | Heubner | H8E | ||
| Frau | Hohagen | H8E | ||
| Frau | Hartwig | G9A | ||
| Herr | Saerbeck | G9A | ||
| Frau | Eckhardt | R9B | ||
| Frau | Schild | R9B | ||
| Frau | Lange-Zindler | R9C | ||
| Herr | Ranft | R9C | ||
| Frau | Kraus | H9D | ||
| Frau | Menninger | H9D | ||
| Frau | Müller | H9E | ||
| Frau | Uysal | H9E | ||
| Frau | Freibott | G10A | ||
| Herr | Schelter | G10A | ||
| Frau | Homburg | R10B | ||
| Frau | Ladewig | R10B | ||
| Herr | Eser | R10C | ||
| Frau | Middeke | R10C | ||
| Frau | Hofmann | H10D | ||
| Frau | Mooshage | IK1 | ||
| Frau | Knoop | IK2 |
| Anrede | Name |
|---|---|
| Herr | Heil |
| Frau | Heinze |
| Frau | Kramm |
| Herr | Maurer |
| Frau | Raupach-Freund |
| Herr | Toor |
| Anrede | Name |
|---|---|
| Herr | Basel |
| Frau | Berg |
| Herr | Bukowski |
| Frau | Damm |
| Frau | Josic |
| Herr | Kanat |
| Frau | Kicin |
| Frau | Parzefall |
| Frau | Stryi |
| Anrede | Name |
|---|---|
| Frau | Beckenbach |
| Frau | Kuru |
| Herr | Lesser |
| Herr | Limmroth |
| Frau | Lingenau |
| Herr | Lyell |
| Frau | Martini |
| Herr | Meyners |
| Herr | Schleiden |
| Frau | Steinbrecher |
| Herr | Streit |
